確認された種は全部で870種あります |
順位 | 種名 | 種名コード | 確認地区数 | 開花状況別 | ||
つぼみ | 開花 | 咲き終わり | ||||
1位 | セイヨウタンポポ | 2491 | 237 [地図] | 0 | 215 [地図] | 35 [[地図] |
2位 | シロツメクサ | 1573 | 203 [地図] | 2 [地図] | 202 [地図] | 0 |
3位 | マイヅルソウ | 745 | 192 [地図] | 7 [地図] | 159 [地図] | 35 [[地図] |
4位 | ムラサキツメクサ | 1572 | 176 [地図] | 9 [地図] | 167 [地図] | 1 [[地図] |
5位 | ヒメスイバ | 1044 | 170 [地図] | 6 [地図] | 165 [地図] | 1 [[地図] |
7位 | コンロンソウ | 1300 | 160 [地図] | 1 [地図] | 153 [地図] | 11 [[地図] |
8位 | フランスギク | 2356 | 143 [地図] | 18 [地図] | 126 [地図] | 0 |
9位 | オオアマドコロ | 758 | 139 [地図] | 3 [地図] | 116 [地図] | 26 [[地図] |
10位 | クサノオウ | 1261 | 133 [地図] | 0 | 133 [地図] | 1 [[地図] |
11位 | オオヤマフスマ | 1119 | 132 [地図] | 1 [地図] | 131 [地図] | 1 [[地図] |
12位 | オオバナノエンレイソウ | 776 | 130 [地図] | 2 [地図] | 37 [地図] | 94 [[地図] |
13位 | ハルザキヤマガラシ | 1286 | 126 [地図] | 0 | 123 [地図] | 4 [[地図] |
13位 | ブタナ | 2411 | 126 [地図] | 8 [地図] | 121 [地図] | 1 [[地図] |
15位 | ヘラオオバコ | 2195 | 125 [地図] | 5 [地図] | 120 [地図] | 3 [[地図] |
15位 | クルマバソウ | 2199 | 125 [地図] | 3 [地図] | 111 [地図] | 18 [[地図] |
17位 | エゾニワトコ | 2241 | 121 [地図] | 12 [地図] | 64 [地図] | 51 [[地図] |
18位 | オオハナウド | 1831 | 118 [地図] | 14 [地図] | 109 [地図] | 1 [[地図] |
19位 | シャク | 1815 | 114 [地図] | 2 [地図] | 106 [地図] | 6 [[地図] |
20位 | オククルマムグラ | 2216 | 109 [地図] | 6 [地図] | 104 [地図] | 3 [[地図] |
20位 | ツボスミレ | 1745 | 109 [地図] | 1 [地図] | 98 [地図] | 12 [[地図] |
22位 | ミミナグサ | 1092 | 108 [地図] | 3 [地図] | 100 [地図] | 6 [[地図] |
23位 | マムシグサ | 635 | 107 [地図] | 2 [地図] | 103 [地図] | 6 [[地図] |
24位 | コウリンタンポポ | 2407 | 106 [地図] | 15 [地図] | 95 [地図] | 0 |
25位 | ナズナ | 1294 | 105 [地図] | 1 [地図] | 100 [地図] | 5 [[地図] |
26位 | ホオノキ | 1257 | 102 [地図] | 8 [地図] | 83 [地図] | 18 [[地図] |
27位 | ヒメジョオン | 2387 | 98 [地図] | 43 [地図] | 65 [地図] | 0 |
28位 | ヤマブキショウマ | 1416 | 94 [地図] | 45 [地図] | 57 [地図] | 0 |
29位 | エゾカンゾウ | 728 | 92 [地図] | 9 [地図] | 83 [地図] | 1 [[地図] |
30位 | エゾノギシギシ | 1054 | 91 [地図] | 37 [地図] | 57 [地図] | 0 |
31位 | チシマアザミ | 2369 | 87 [地図] | 59 [地図] | 34 [地図] | 1 [[地図] |
31位 | ヤマブドウ | 1676 | 87 [地図] | 59 [地図] | 26 [地図] | 4 [[地図] |
33位 | オオダイコンソウ | 1430 | 85 [地図] | 7 [地図] | 76 [地図] | 4 [[地図] |
34位 | ミツバツチグリ | 1443 | 80 [地図] | 0 | 80 [地図] | 0 |
35位 | ノビネチドリ | 845 | 79 [地図] | 2 [地図] | 73 [地図] | 7 [[地図] |
35位 | ホウチャクソウ | 716 | 79 [地図] | 2 [地図] | 61 [地図] | 20 [[地図] |
35位 | ユキザサ | 761 | 79 [地図] | 0 | 61 [地図] | 23 [[地図] |
38位 | オニシモツケ | 1424 | 77 [地図] | 53 [地図] | 26 [地図] | 1 [[地図] |
39位 | ハコベ | 1152 | 76 [地図] | 2 [地図] | 72 [地図] | 2 [[地図] |
39位 | エンレイソウ | 779 | 76 [地図] | 0 | 19 [地図] | 58 [[地図] |
41位 | ツルアジサイ | 1382 | 75 [地図] | 40 [地図] | 41 [地図] | 0 |
42位 | オドリコソウ | 2061 | 74 [地図] | 0 | 70 [地図] | 5 [[地図] |
43位 | オオタチツボスミレ | 1724 | 73 [地図] | 0 | 48 [地図] | 27 [[地図] |
44位 | ヒレハリソウ | 2036 | 71 [地図] | 9 [地図] | 64 [地図] | 0 |
45位 | ハマナス | 1472 | 69 [地図] | 7 [地図] | 63 [地図] | 0 |
46位 | ヒトリシズカ | 901 | 68 [地図] | 3 [地図] | 15 [地図] | 55 [[地図] |
47位 | センダイハギ | 1566 | 66 [地図] | 2 [地図] | 62 [地図] | 2 [[地図] |
48位 | クルマバツクバネソウ | 750 | 65 [地図] | 2 [地図] | 59 [地図] | 5 [[地図] |
49位 | ヒメイズイ | 753 | 64 [地図] | 2 [地図] | 50 [地図] | 15 [[地図] |
50位 | ウシハコベ | 1109 | 63 [地図] | 0 | 63 [地図] | 0 |
50位 | ズダヤクシュ | 1411 | 63 [地図] | 1 [地図] | 57 [地図] | 7 [[地図] |
50位 | ヤブニンジン | 1836 | 63 [地図] | 6 [地図] | 41 [地図] | 18 [[地図] |
53位 | コケイラン | 876 | 61 [地図] | 0 | 61 [地図] | 0 |
54位 | オオカメノキ | 2243 | 60 [地図] | 1 [地図] | 30 [地図] | 29 [[地図] |
55位 | タニウツギ | 2247 | 58 [地図] | 3 [地図] | 53 [地図] | 2 [[地図] |
56位 | ノハラムラサキ | 2032 | 57 [地図] | 0 | 57 [地図] | 0 |
56位 | ツマトリソウ | 1954 | 57 [地図] | 0 | 57 [地図] | 0 |
56位 | ハクサンチドリ | 870 | 57 [地図] | 1 [地図] | 53 [地図] | 3 [[地図] |
56位 | ツルウメモドキ | 1642 | 57 [地図] | 23 [地図] | 34 [地図] | 2 [[地図] |
60位 | カタバミ | 1608 | 56 [地図] | 3 [地図] | 54 [地図] | 0 |
61位 | ハマエンドウ | 1538 | 55 [地図] | 1 [地図] | 54 [地図] | 0 |
61位 | エゾスカシユリ | 739 | 55 [地図] | 6 [地図] | 51 [地図] | 0 |
61位 | サイハイラン | 821 | 55 [地図] | 5 [地図] | 50 [地図] | 0 |
64位 | ミズキ | 1855 | 54 [地図] | 1 [地図] | 50 [地図] | 3 [[地図] |
64位 | オニグルミ | 934 | 54 [地図] | 2 [地図] | 31 [地図] | 22 [[地図] |
64位 | オオウバユリ | 712 | 54 [地図] | 53 [地図] | 1 [地図] | 1 [[地図] |
67位 | ヒメヘビイチゴ | 1438 | 53 [地図] | 1 [地図] | 53 [地図] | 0 |
67位 | オオバタネツケバナ | 1304 | 53 [地図] | 1 [地図] | 48 [地図] | 5 [[地図] |
67位 | スズラン | 715 | 53 [地図] | 1 [地図] | 47 [地図] | 5 [[地図] |
67位 | シウリザクラ | 1469 | 53 [地図] | 4 [地図] | 38 [地図] | 11 [[地図] |
67位 | ナナカマド | 1498 | 53 [地図] | 12 [地図] | 29 [地図] | 13 [[地図] |
67位 | ニリンソウ | 1189 | 53 [地図] | 0 | 29 [地図] | 28 [[地図] |
67位 | ギョウジャニンニク | 708 | 53 [地図] | 20 [地図] | 25 [地図] | 8 [[地図] |
74位 | タチイヌノフグリ | 2162 | 52 [地図] | 1 [地図] | 51 [地図] | 1 [[地図] |
74位 | カキドオシ | 2056 | 52 [地図] | 1 [地図] | 49 [地図] | 2 [[地図] |
74位 | カラマツソウ | 1232 | 52 [地図] | 12 [地図] | 40 [地図] | 0 |
77位 | エゾノタチツボスミレ | 1708 | 51 [地図] | 0 | 47 [地図] | 5 [[地図] |
77位 | セイヨウノコギリソウ | 2283 | 51 [地図] | 20 [地図] | 34 [地図] | 0 |
79位 | ツリバナ | 1648 | 50 [地図] | 1 [地図] | 49 [地図] | 0 |
79位 | ハリエンジュ | 1565 | 50 [地図] | 4 [地図] | 48 [地図] | 0 |
81位 | エゾタチカタバミ | 1610 | 49 [地図] | 3 [地図] | 46 [地図] | 0 |
81位 | ツクバネソウ | 749 | 49 [地図] | 2 [地図] | 46 [地図] | 7 [[地図] |
81位 | キジムシロ | 1442 | 49 [地図] | 1 [地図] | 45 [地図] | 4 [[地図] |
84位 | ハイキンポウゲ | 1229 | 47 [地図] | 1 [地図] | 47 [地図] | 0 |
84位 | エゾクサイチゴ | 1428 | 47 [地図] | 0 | 47 [地図] | 0 |
84位 | ワスレナグサ | 2031 | 47 [地図] | 2 [地図] | 45 [地図] | 0 |
84位 | ハナニガナ | 2416 | 47 [地図] | 17 [地図] | 32 [地図] | 0 |
84位 | エゾイラクサ | 985 | 47 [地図] | 28 [地図] | 23 [地図] | 0 |
84位 | ヤマグワ | 969 | 47 [地図] | 1 [地図] | 19 [地図] | 28 [[地図] |
90位 | タニギキョウ | 2277 | 46 [地図] | 2 [地図] | 44 [地図] | 2 [[地図] |
90位 | ツタウルシ | 1634 | 46 [地図] | 18 [地図] | 31 [地図] | 0 |
92位 | カラフトダイコンソウ | 1433 | 45 [地図] | 0 | 40 [地図] | 7 [[地図] |
93位 | ノボロギク | 2467 | 44 [地図] | 1 [地図] | 43 [地図] | 0 |
94位 | カンボク | 2245 | 43 [地図] | 5 [地図] | 39 [地図] | 0 |
94位 | アキタブキ | 2442 | 43 [地図] | 0 | 3 [地図] | 40 [[地図] |
96位 | ササバギンラン | 818 | 42 [地図] | 0 | 40 [地図] | 3 [[地図] |
96位 | フタリシズカ | 902 | 42 [地図] | 3 [地図] | 39 [地図] | 2 [[地図] |
96位 | エゾオオバコ | 2193 | 42 [地図] | 1 [地図] | 33 [地図] | 8 [[地図] |
96位 | ヒメイチゲ | 1187 | 42 [地図] | 0 | 20 [地図] | 26 [[地図] |
100位 | マツヨイセンノウ | 1114 | 41 [地図] | 1 [地図] | 40 [地図] | 0 |
100位 | エゾノレイジンソウ | 1169 | 41 [地図] | 2 [地図] | 39 [地図] | 0 |
100位 | オオバコ | 2192 | 41 [地図] | 10 [地図] | 29 [地図] | 4 [[地図] |
100位 | サルナシ | 1688 | 41 [地図] | 35 [地図] | 8 [地図] | 1 [[地図] |
104位 | ルイヨウショウマ | 1182 | 40 [地図] | 2 [地図] | 17 [地図] | 23 [[地図] |
105位 | ミヤママタタビ | 1689 | 39 [地図] | 15 [地図] | 26 [地図] | 0 |
105位 | ミズナラ | 958 | 39 [地図] | 1 [地図] | 21 [地図] | 18 [[地図] |
107位 | コウゾリナ | 2443 | 38 [地図] | 9 [地図] | 29 [地図] | 0 |
107位 | エゾノコリンゴ | 1435 | 38 [地図] | 0 | 28 [地図] | 10 [[地図] |
107位 | ミズバショウ | 638 | 38 [地図] | 0 | 12 [地図] | 28 [[地図] |
110位 | スカシタゴボウ | 1340 | 37 [地図] | 0 | 37 [地図] | 0 |
110位 | ミツバウツギ | 1653 | 37 [地図] | 1 [地図] | 36 [地図] | 1 [[地図] |
110位 | コマユミ | 1644 | 37 [地図] | 2 [地図] | 35 [地図] | 0 |
110位 | ギンラン | 814 | 37 [地図] | 2 [地図] | 34 [地図] | 4 [[地図] |
110位 | チョウセンゴミシ | 1258 | 37 [地図] | 2 [地図] | 34 [地図] | 1 [[地図] |
110位 | キバナコウリンタンポポ | 2408 | 37 [地図] | 6 [地図] | 33 [地図] | 0 |
110位 | フッキソウ | 1632 | 37 [地図] | 2 [地図] | 15 [地図] | 22 [[地図] |
117位 | ベニバナイチヤクソウ | 1870 | 36 [地図] | 5 [地図] | 32 [地図] | 0 |
117位 | ハマハタザオ | 1283 | 36 [地図] | 0 | 32 [地図] | 5 [[地図] |
119位 | コシカギク | 2440 | 35 [地図] | 7 [地図] | 29 [地図] | 0 |
119位 | エゾタンポポ | 2484 | 35 [地図] | 1 [地図] | 11 [地図] | 23 [[地図] |
119位 | ナワシロイチゴ | 1481 | 35 [地図] | 28 [地図] | 7 [地図] | 1 [[地図] |
122位 | カラフトホソバハコベ | 1148 | 34 [地図] | 1 [地図] | 33 [地図] | 0 |
122位 | オニタビラコ | 2504 | 34 [地図] | 6 [地図] | 28 [地図] | 0 |
122位 | ツバメオモト | 714 | 34 [地図] | 2 [地図] | 22 [地図] | 10 [[地図] |
125位 | ルピナス | 1549 | 33 [地図] | 0 | 33 [地図] | 0 |
125位 | オオバナノミミナグサ | 1090 | 33 [地図] | 1 [地図] | 32 [地図] | 0 |
125位 | エゾノシシウド | 1823 | 33 [地図] | 5 [地図] | 28 [地図] | 0 |
125位 | エゾカラマツ | 1241 | 33 [地図] | 4 [地図] | 28 [地図] | 1 [[地図] |
125位 | ミヤマガマズミ | 2246 | 33 [地図] | 5 [地図] | 25 [地図] | 3 [[地図] |
131位 | レンプクソウ | 2249 | 32 [地図] | 0 | 15 [地図] | 18 [[地図] |
132位 | ゴゼンタチバナ | 1854 | 31 [地図] | 1 [地図] | 30 [地図] | 0 |
132位 | アキグミ | 1755 | 31 [地図] | 5 [地図] | 27 [地図] | 0 |
132位 | オランダミミナグサ | 1096 | 31 [地図] | 3 [地図] | 27 [地図] | 1 [[地図] |
132位 | ヒオウギアヤメ | 806 | 31 [地図] | 10 [地図] | 22 [地図] | 0 |
132位 | ルイヨウボタン | 1250 | 31 [地図] | 1 [地図] | 13 [地図] | 18 [[地図] |
137位 | ノミノフスマ | 1143 | 30 [地図] | 0 | 28 [地図] | 3 [[地図] |
137位 | アマニュウ | 1810 | 30 [地図] | 7 [地図] | 24 [地図] | 0 |
137位 | エゾノヨツバムグラ | 2205 | 30 [地図] | 6 [地図] | 24 [地図] | 0 |
137位 | バイケイソウ | 787 | 30 [地図] | 10 [地図] | 15 [地図] | 6 [[地図] |
141位 | タチツボスミレ | 1717 | 29 [地図] | 0 | 16 [地図] | 13 [[地図] |
141位 | ミヤマエンレイソウ | 783 | 29 [地図] | 0 | 7 [地図] | 22 [[地図] |
143位 | キレハイヌガラシ | 1341 | 28 [地図] | 1 [地図] | 26 [地図] | 1 [[地図] |
143位 | ヒメオドリコソウ | 2063 | 28 [地図] | 0 | 26 [地図] | 2 [[地図] |
143位 | オオバスノキ | 1923 | 28 [地図] | 4 [地図] | 23 [地図] | 1 [[地図] |
143位 | オクエゾサイシン | 989 | 28 [地図] | 0 | 22 [地図] | 7 [[地図] |
143位 | クマイチゴ | 1477 | 28 [地図] | 7 [地図] | 20 [地図] | 2 [[地図] |
143位 | ジンヨウイチヤクソウ | 1876 | 28 [地図] | 16 [地図] | 15 [地図] | 0 |
149位 | ムラサキケマン | 1264 | 27 [地図] | 0 | 26 [地図] | 3 [[地図] |
149位 | コミヤマカタバミ | 1606 | 27 [地図] | 0 | 23 [地図] | 4 [[地図] |
149位 | イソツツジ | 1889 | 27 [地図] | 5 [地図] | 22 [地図] | 0 |
149位 | シラネアオイ | 1215 | 27 [地図] | 0 | 13 [地図] | 15 [[地図] |
149位 | エゾアジサイ | 1379 | 27 [地図] | 25 [地図] | 2 [地図] | 0 |
154位 | チシマフウロ | 1593 | 26 [地図] | 0 | 26 [地図] | 0 |
154位 | キショウブ | 804 | 26 [地図] | 1 [地図] | 25 [地図] | 0 |
154位 | オオカサモチ | 1840 | 26 [地図] | 2 [地図] | 24 [地図] | 0 |
157位 | イワニガナ | 2422 | 25 [地図] | 0 | 25 [地図] | 0 |
157位 | シコタンキンポウゲ | 1224 | 25 [地図] | 0 | 25 [地図] | 0 |
157位 | ノウゴウイチゴ | 1426 | 25 [地図] | 1 [地図] | 22 [地図] | 2 [[地図] |
157位 | エゾキケマン | 1268 | 25 [地図] | 0 | 21 [地図] | 5 [[地図] |
157位 | ミヤマスミレ | 1738 | 25 [地図] | 0 | 18 [地図] | 7 [[地図] |
157位 | コケモモ | 1925 | 25 [地図] | 11 [地図] | 14 [地図] | 0 |
157位 | エゾノサワアザミ | 2371 | 25 [地図] | 22 [地図] | 3 [地図] | 0 |
164位 | オニノゲシ | 2478 | 24 [地図] | 6 [地図] | 18 [地図] | 0 |
164位 | ウツボグサ | 2083 | 24 [地図] | 11 [地図] | 15 [地図] | 0 |
164位 | チゴユリ | 717 | 24 [地図] | 0 | 14 [地図] | 11 [[地図] |
164位 | エゾノリュウキンカ | 1203 | 24 [地図] | 0 | 9 [地図] | 15 [[地図] |
164位 | ネコノメソウ | 1374 | 24 [地図] | 0 | 8 [地図] | 17 [[地図] |
164位 | ノリウツギ | 1380 | 24 [地図] | 17 [地図] | 4 [地図] | 4 [[地図] |
170位 | アヤメ | 805 | 23 [地図] | 0 | 23 [地図] | 0 |
170位 | ハマツメクサ | 1123 | 23 [地図] | 1 [地図] | 22 [地図] | 0 |
170位 | クリンソウ | 1947 | 23 [地図] | 1 [地図] | 22 [地図] | 0 |
170位 | クロユリ | 721 | 23 [地図] | 1 [地図] | 20 [地図] | 2 [[地図] |
170位 | マタタビ | 1690 | 23 [地図] | 15 [地図] | 9 [地図] | 0 |
170位 | ツルネコノメソウ | 1373 | 23 [地図] | 0 | 7 [地図] | 16 [[地図] |
176位 | イヌガラシ | 1339 | 22 [地図] | 0 | 22 [地図] | 0 |
176位 | ミツバオウレン | 1214 | 22 [地図] | 0 | 21 [地図] | 1 [[地図] |
176位 | ハマハコベ | 1103 | 22 [地図] | 2 [地図] | 20 [地図] | 0 |
176位 | ヒメゴヨウイチゴ | 1484 | 22 [地図] | 2 [地図] | 18 [地図] | 2 [[地図] |
176位 | タネツケバナ | 1298 | 22 [地図] | 0 | 18 [地図] | 4 [[地図] |
176位 | クサフジ | 1576 | 22 [地図] | 9 [地図] | 14 [地図] | 0 |
176位 | エゾニュウ | 1814 | 22 [地図] | 11 [地図] | 11 [地図] | 0 |
183位 | ヘビイチゴ | 1422 | 21 [地図] | 0 | 21 [地図] | 0 |
183位 | コヨウラクツツジ | 1896 | 21 [地図] | 0 | 21 [地図] | 0 |
183位 | ミヤマオダマキ | 1197 | 21 [地図] | 0 | 21 [地図] | 0 |
183位 | ミゾホオズキ | 2137 | 21 [地図] | 2 [地図] | 19 [地図] | 1 [[地図] |
183位 | ハマヒルガオ | 2004 | 21 [地図] | 4 [地図] | 17 [地図] | 0 |
183位 | オオバタケシマラン | 765 | 21 [地図] | 6 [地図] | 16 [地図] | 2 [[地図] |
183位 | チシマザクラ | 1466 | 21 [地図] | 1 [地図] | 16 [地図] | 4 [[地図] |
183位 | フデリンドウ | 1980 | 21 [地図] | 0 | 14 [地図] | 8 [[地図] |
183位 | マユミ | 1652 | 21 [地図] | 7 [地図] | 13 [地図] | 1 [[地図] |
183位 | ヤマウルシ | 1636 | 21 [地図] | 14 [地図] | 7 [地図] | 0 |
183位 | ウメガサソウ | 1863 | 21 [地図] | 14 [地図] | 6 [地図] | 1 [[地図] |
183位 | クルマユリ | 740 | 21 [地図] | 21 [地図] | 0 | 1 [[地図] |
195位 | オオミミナグサ | 1091 | 20 [地図] | 0 | 20 [地図] | 0 |
195位 | エゾワサビ | 1297 | 20 [地図] | 0 | 19 [地図] | 1 [[地図] |
195位 | ゲンノショウコ | 1602 | 20 [地図] | 3 [地図] | 17 [地図] | 0 |
195位 | ミヤマザクラ | 1464 | 20 [地図] | 0 | 14 [地図] | 6 [[地図] |
195位 | エゾイチゴ | 1479 | 20 [地図] | 7 [地図] | 11 [地図] | 2 [[地図] |
195位 | ノブドウ | 1672 | 20 [地図] | 11 [地図] | 9 [地図] | 1 [[地図] |
201位 | ウコンウツギ | 2248 | 19 [地図] | 0 | 19 [地図] | 0 |
201位 | コナスビ | 1935 | 19 [地図] | 2 [地図] | 18 [地図] | 0 |
201位 | オオツリバナ | 1650 | 19 [地図] | 1 [地図] | 18 [地図] | 0 |
201位 | オオヤマオダマキ | 1196 | 19 [地図] | 1 [地図] | 18 [地図] | 0 |
201位 | ヤマハタザオ | 1278 | 19 [地図] | 2 [地図] | 17 [地図] | 1 [[地図] |
201位 | オオイヌノフグリ | 2171 | 19 [地図] | 0 | 15 [地図] | 4 [[地図] |
201位 | サンカヨウ | 1251 | 19 [地図] | 1 [地図] | 13 [地図] | 5 [[地図] |
201位 | エゾイチゲ | 1195 | 19 [地図] | 0 | 13 [地図] | 7 [[地図] |
201位 | トリアシショウマ | 1370 | 19 [地図] | 14 [地図] | 6 [地図] | 0 |
201位 | トチバニンジン | 1805 | 19 [地図] | 15 [地図] | 4 [地図] | 2 [[地図] |
201位 | ハナヒリノキ | 1892 | 19 [地図] | 15 [地図] | 4 [地図] | 0 |
201位 | カタクリ | 720 | 19 [地図] | 0 | 3 [地図] | 16 [[地図] |
213位 | コメツブウマゴヤシ | 1552 | 18 [地図] | 1 [地図] | 18 [地図] | 0 |
213位 | エゾヘビイチゴ | 1429 | 18 [地図] | 0 | 18 [地図] | 0 |
213位 | ギンリョウソウ | 1868 | 18 [地図] | 1 [地図] | 17 [地図] | 0 |
213位 | ツルシキミ | 1614 | 18 [地図] | 3 [地図] | 11 [地図] | 4 [[地図] |
217位 | ツメクサ | 1122 | 17 [地図] | 0 | 17 [地図] | 0 |
217位 | ハマニガナ | 2421 | 17 [地図] | 1 [地図] | 16 [地図] | 0 |
217位 | ムシトリナデシコ | 1128 | 17 [地図] | 1 [地図] | 16 [地図] | 0 |
217位 | ウスベニツメクサ | 1142 | 17 [地図] | 2 [地図] | 15 [地図] | 0 |
217位 | スミレ | 1727 | 17 [地図] | 0 | 15 [地図] | 2 [[地図] |
217位 | ヒメタケシマラン | 766 | 17 [地図] | 0 | 15 [地図] | 2 [[地図] |
217位 | オオバタチツボスミレ | 1726 | 17 [地図] | 0 | 14 [地図] | 3 [[地図] |
217位 | ハルジョオン | 2390 | 17 [地図] | 7 [地図] | 11 [地図] | 0 |
225位 | スイバ | 1043 | 16 [地図] | 2 [地図] | 15 [地図] | 0 |
225位 | アオチドリ | 819 | 16 [地図] | 0 | 15 [地図] | 1 [[地図] |
225位 | イワツツジ | 1922 | 16 [地図] | 2 [地図] | 14 [地図] | 0 |
225位 | トチノキ | 1665 | 16 [地図] | 0 | 13 [地図] | 3 [[地図] |
225位 | ニシキゴロモ | 2046 | 16 [地図] | 0 | 12 [地図] | 5 [[地図] |
225位 | ショウジョウバカマ | 727 | 16 [地図] | 0 | 8 [地図] | 8 [[地図] |
225位 | ウリノキ | 1758 | 16 [地図] | 16 [地図] | 0 | 0 |
232位 | ミヤマキンポウゲ | 1219 | 15 [地図] | 0 | 15 [地図] | 0 |
232位 | ヤエムグラ | 2213 | 15 [地図] | 1 [地図] | 14 [地図] | 1 [[地図] |
232位 | ミヤマハンショウヅル | 1207 | 15 [地図] | 1 [地図] | 14 [地図] | 0 |
232位 | クロツリバナ | 1651 | 15 [地図] | 0 | 14 [地図] | 1 [[地図] |
232位 | イワベンケイ | 1365 | 15 [地図] | 2 [地図] | 13 [地図] | 1 [[地図] |
232位 | ムラサキヤシオツツジ | 1903 | 15 [地図] | 0 | 13 [地図] | 2 [[地図] |
232位 | ハイマツ | 169 | 15 [地図] | 4 [地図] | 11 [地図] | 0 |
232位 | エゾエンゴサク | 1262 | 15 [地図] | 0 | 9 [地図] | 7 [[地図] |
232位 | ミヤマハンノキ | 936 | 15 [地図] | 1 [地図] | 8 [地図] | 6 [[地図] |
232位 | エゾユズリハ | 1621 | 15 [地図] | 8 [地図] | 6 [地図] | 2 [[地図] |
232位 | マルバトウキ | 1834 | 15 [地図] | 10 [地図] | 5 [地図] | 0 |
232位 | ヤマシャクヤク | 1216 | 15 [地図] | 1 [地図] | 5 [地図] | 10 [[地図] |
244位 | クルマムグラ | 2204 | 14 [地図] | 0 | 14 [地図] | 0 |
244位 | ツルマンネングサ | 1366 | 14 [地図] | 0 | 14 [地図] | 0 |
244位 | ミドリハコベ | 1153 | 14 [地図] | 0 | 13 [地図] | 1 [[地図] |
244位 | ヒトフサニワゼキショウ | 2509 | 14 [地図] | 2 [地図] | 12 [地図] | 0 |
244位 | エゾボウフウ | 1806 | 14 [地図] | 1 [地図] | 12 [地図] | 1 [[地図] |
244位 | テングクワガタ | 2175 | 14 [地図] | 0 | 12 [地図] | 2 [[地図] |
244位 | エゾイヌナズナ | 1313 | 14 [地図] | 0 | 11 [地図] | 3 [[地図] |
244位 | ガマズミ | 2242 | 14 [地図] | 5 [地図] | 8 [地図] | 1 [[地図] |
244位 | カシワ | 957 | 14 [地図] | 1 [地図] | 6 [地図] | 7 [[地図] |
244位 | ザゼンソウ | 640 | 14 [地図] | 2 [地図] | 4 [地図] | 9 [[地図] |
244位 | エゾノカワラマツバ | 2219 | 14 [地図] | 13 [地図] | 1 [地図] | 0 |
255位 | ミヤマハタザオ | 1279 | 13 [地図] | 0 | 13 [地図] | 0 |
255位 | ヤマツツジ | 1910 | 13 [地図] | 0 | 13 [地図] | 0 |
255位 | ツルキジムシロ | 1456 | 13 [地図] | 0 | 13 [地図] | 0 |
255位 | オオバミゾホオズキ | 2138 | 13 [地図] | 0 | 13 [地図] | 0 |
255位 | ナガバツメクサ | 1151 | 13 [地図] | 0 | 13 [地図] | 0 |
255位 | ジャニンジン | 1299 | 13 [地図] | 1 [地図] | 12 [地図] | 0 |
255位 | タカネナナカマド | 1500 | 13 [地図] | 1 [地図] | 12 [地図] | 0 |
255位 | エゾノシロバナシモツケ | 1508 | 13 [地図] | 0 | 12 [地図] | 1 [[地図] |
255位 | クゲヌマラン | 816 | 13 [地図] | 1 [地図] | 11 [地図] | 3 [[地図] |
255位 | ノゲシ | 2480 | 13 [地図] | 4 [地図] | 9 [地図] | 0 |
255位 | セントウソウ | 1820 | 13 [地図] | 0 | 6 [地図] | 8 [[地図] |
255位 | イワガラミ | 1410 | 13 [地図] | 8 [地図] | 5 [地図] | 0 |
255位 | イチヤクソウ | 1872 | 13 [地図] | 11 [地図] | 1 [地図] | 1 [[地図] |
268位 | ナツグミ | 1753 | 12 [地図] | 0 | 12 [地図] | 0 |
268位 | エゾヒナノウスツボ | 2154 | 12 [地図] | 0 | 12 [地図] | 0 |
268位 | ヒロハクサフジ | 1579 | 12 [地図] | 1 [地図] | 11 [地図] | 0 |
268位 | ミネカエデ | 1663 | 12 [地図] | 1 [地図] | 11 [地図] | 0 |
268位 | ミヤマナルコユリ | 755 | 12 [地図] | 3 [地図] | 10 [地図] | 0 |
268位 | ヤマガラシ | 1285 | 12 [地図] | 0 | 10 [地図] | 2 [[地図] |
268位 | シロバナスミレ | 1730 | 12 [地図] | 0 | 10 [地図] | 2 [[地図] |
268位 | ハマベンケイソウ | 2028 | 12 [地図] | 4 [地図] | 9 [地図] | 0 |
268位 | センボンヤリ | 2433 | 12 [地図] | 0 | 5 [地図] | 7 [[地図] |
268位 | シナノキ | 1679 | 12 [地図] | 8 [地図] | 2 [地図] | 2 [[地図] |
278位 | チングルマ | 1434 | 11 [地図] | 0 | 11 [地図] | 0 |
278位 | シコタンタンポポ | 2494 | 11 [地図] | 0 | 11 [地図] | 0 |
278位 | サルメンエビネ | 812 | 11 [地図] | 0 | 11 [地図] | 0 |
278位 | ウマダイコン | 1284 | 11 [地図] | 1 [地図] | 10 [地図] | 0 |
278位 | ヒロハツリバナ | 1647 | 11 [地図] | 1 [地図] | 10 [地図] | 0 |
278位 | エゾイタヤ | 1658 | 11 [地図] | 0 | 8 [地図] | 6 [[地図] |
278位 | ミツガシワ | 1982 | 11 [地図] | 0 | 8 [地図] | 3 [[地図] |
278位 | オランダガラシ | 1334 | 11 [地図] | 1 [地図] | 7 [地図] | 3 [[地図] |
278位 | ノコギリソウ | 2279 | 11 [地図] | 5 [地図] | 6 [地図] | 0 |
278位 | アイヌタチツボスミレ | 1736 | 11 [地図] | 0 | 5 [地図] | 6 [[地図] |
278位 | エゾノシモツケソウ | 1425 | 11 [地図] | 9 [地図] | 2 [地図] | 0 |
